| Dired | Município | Setor/Estabelecimento | Telefones |
| 0 | NATAL | AJ - Convênios | 32321302 |
| 0 | NATAL | ATP - Administrativo | 32321356 |
| 0 | NATAL | ATP - Coordenadoria | 32321358 |
| 0 | NATAL | ATP - Estatística | 32321353 |
| 0 | NATAL | ATP - M. Planejamento | 32321355 |
| 0 | NATAL | ATP - P. Técnica (Fax) | 32321357 |
| 0 | NATAL | ATP - Recepção | 32321354 |
| 0 | NATAL | CCI - Informação | 32321329 |
| 0 | NATAL | CCI - Presidência | 32321321 |
| 0 | NATAL | CCI - Presidência | 32321472 |
| 0 | NATAL | CG - Chefe de Gabinete | 32321304 |
| 0 | NATAL | COAPRH - Arquivo | 32321342 |
| 0 | NATAL | COAPRH - Grupo A. R. Humanos | 32321381 |
| 0 | NATAL | COAPRH - Grupo Aux. R. Humanos | 32321338 |
| 0 | NATAL | COAPRH - Protocolo Geral | 32321336 |
| 0 | NATAL | COAPRH - Protocolo Geral | 32321337 |
| 0 | NATAL | COAPRH - Recepção | 32321334 |
| 0 | NATAL | COAPRH -Administrativo | 32321333 |
| 0 | NATAL | COAPRH -Administrativo (Fax) | 32321335 |
| 0 | NATAL | COAPRH -Assessoria | 32321339 |
| 0 | NATAL | COAPRH -Coordenadoria | 32321341 |
| 0 | NATAL | CODESE - Administrativo | 32321427 |
| 0 | NATAL | CODESE - Administrativo | 32321300 |
| 0 | NATAL | CODESE - Administrativo (Fax) | 32321435 |
| 0 | NATAL | CODESE - Comissão Curricular | 32321438 |
| 0 | NATAL | CODESE - Coordenadoria | 32321448 |
| 0 | NATAL | CODESE - Educação do Campo | 32321420 |
| 0 | NATAL | CODESE - Núcleo de G. Integrada | 32321429 |
| 0 | NATAL | CODESE - Pedagógico | 32321436 |
| 0 | NATAL | CODESE - Pedagógico | 32321437 |
| 0 | NATAL | CODESE - Recepção | 32321426 |
| 0 | NATAL | CODESE - TV Escola | 32321487 |
| 0 | NATAL | CODESE - TV Escola / PROINFO | 32321359 |
| 0 | NATAL | CODESP - Administrativo | 32321473 |
| 0 | NATAL | CODESP - Assessoria | 32321474 |
| 0 | NATAL | CODESP - Assessoria (Fax) | 32321478 |
| 0 | NATAL | CODESP - Auditório | 32321480 |
| 0 | NATAL | CODESP - Coordenadoria | 32321477 |
| 0 | NATAL | CODESP - Desportos | 32321479 |
| 0 | NATAL | CODESP - Financeiro | 32321476 |
| 0 | NATAL | CODESP - Planilha | 32321475 |
| 0 | NATAL | COEP - Administrativo | 32321347 |
| 0 | NATAL | COEP - Coordenadoria | 32321349 |
| 0 | NATAL | COEP - Ger. de E. Aprendizagem | 32321345 |
| 0 | NATAL | COEP - Gerência de P. Mínimos | 32321346 |
| 0 | NATAL | COEP - Gerência Financeira | 32321348 |
| 0 | NATAL | COEP - Gestão Educacional (PDE) | 32321351 |
| 0 | NATAL | COFIN - Administrativo | 32321463 |
| 0 | NATAL | COFIN - Contabilidade | 32321464 |
| 0 | NATAL | COFIN - Contabilidade | 32321466 |
| 0 | NATAL | COFIN - Convênio | 32321461 |
| 0 | NATAL | COFIN - Coordenadria | 32321460 |
| 0 | NATAL | COFIN - Execução Orçamentária | 32321462 |
| 0 | NATAL | COFIN - Execução Orçamentária | 32321343 |
| 0 | NATAL | COFIN - Protocolo | 32321459 |
| 0 | NATAL | COMPS - Administrativo | 32321428 |
| 0 | NATAL | COMPS - Administrativo | 32321409 |
| 0 | NATAL | COMPS - Digitação | 32321406 |
| 0 | NATAL | COMPS - Recepção | 32321457 |
| 0 | NATAL | COMPS - Tarifas | 32321433 |
| 0 | NATAL | COMPS - Tarifas | 32321493 |
| 0 | NATAL | COMPS - Tarifas/Patrimônio | 32321488 |
| 0 | NATAL | CORE - Administrativo | 32321364 |
| 0 | NATAL | CORE - Administrativo (Fax) | 32321363 |
| 0 | NATAL | CORE - Atendimento | 32321361 |
| 0 | NATAL | CORE - Coordenadoria | 32321362 |
| 0 | NATAL | CORE - Recepção | 32321344 |
| 0 | NATAL | CPL - Presidência | 32321322 |
| 0 | NATAL | CPL - Presidência (Fax) | 32321319 |
| 0 | NATAL | CPL - Recepção | 32321318 |
| 0 | NATAL | FEE - Acompanhamento de Projetos | 32321380 |
| 0 | NATAL | FEE - Administrativo | 32321387 |
| 0 | NATAL | FEE - Aquisição (Fax) | 32321375 |
| 0 | NATAL | FEE - Arquivo | 32321391 |
| 0 | NATAL | FEE - Assessor Técnico | 32321384 |
| 0 | NATAL | FEE - C. Contábil | 32321385 |
| 0 | NATAL | FEE - C. Orçamentária | 32321379 |
| 0 | NATAL | FEE - C. Processamento de Dados | 32321386 |
| 0 | NATAL | FEE - C.P.T. de C. e Sindicância | 32321453 |
| 0 | NATAL | FEE - Cadastramento R. Escolar | 32321388 |
| 0 | NATAL | FEE - CCI | 32321408 |
| 0 | NATAL | FEE - Comissão de Sindicância | 32321314 |
| 0 | NATAL | FEE - Coordenadoria | 32321377 |
| 0 | NATAL | FEE - Copa | 32321390 |
| 0 | NATAL | FEE - Finanças | 32321378 |
| 0 | NATAL | FEE - Prestação de Contas | 32321389 |
| 0 | NATAL | FEE - Prestação de Contas | 32321458 |
| 0 | NATAL | FEE - Reprografia | 32321392 |
| 0 | NATAL | FEE - Secretária | 32321376 |
| 0 | NATAL | FEE - Serviço Auxiliar | 32321383 |
| 0 | NATAL | GADAF - Chefia | 32321393 |
| 0 | NATAL | GADAF - Informação | 32321394 |
| 0 | NATAL | GADAF - Setor de Pastas | 32321395 |
| 0 | NATAL | GAVF - Chefia | 32321403 |
| 0 | NATAL | GAVF - Implantação | 32321327 |
| 0 | NATAL | GAVF - Nomeação | 32321352 |
| 0 | NATAL | GAVF - Protocolo | 32321330 |
| 0 | NATAL | GPD | 32321317 |
| 0 | NATAL | GPD - Suporte Técnico | 32321313 |
| 0 | NATAL | GPD-Analistas | 32321316 |
| 0 | NATAL | GPD-Atendimento | 32321315 |
| 0 | NATAL | GS - AJ - Assessores | 32321311 |
| 0 | NATAL | GS - AJ - Contratos | 32321486 |
| 0 | NATAL | GS - AJ - Estagiários | 32321350 |
| 0 | NATAL | GS - AJ - Estagiários | 32321449 |
| 0 | NATAL | GS - AJ - Recepção | 32321312 |
| 0 | NATAL | GS - Assessoria de Imprensa | 32321323 |
| 0 | NATAL | GS - Assessoria de Imprensa (FAX) | 32321324 |
| 0 | NATAL | GS - Assessoria Jurídica | 32321404 |
| 0 | NATAL | GS - Chefia de Gabinete | 32321340 |
| 0 | NATAL | GS - Copa | 32321326 |
| 0 | NATAL | GS - Motoristas | 32321484 |
| 0 | NATAL | GS - Protocolo | 32321325 |
| 0 | NATAL | GS - Protocolo | 32321407 |
| 0 | NATAL | GS - Protocolo | 32321309 |
| 0 | NATAL | GS - Recepção | 32321415 |
| 0 | NATAL | GS - Secretárias | 32321301 |
| 0 | NATAL | GS - Secretárias | 32321303 |
| 0 | NATAL | GS - Secretárias (FAX) | 32321310 |
| 0 | NATAL | GS - Secretárias (Secretário Adjunto) | 32321305 |
| 0 | NATAL | GS - Secretárias (Secretário Adjunto) | 32321331 |
| 0 | NATAL | GS - Secretárias (Secretário Adjunto) | 32321370 |
| 0 | NATAL | GS - Secretárias (Secretário Adjunto) | 32321371 |
| 0 | NATAL | GS - Secretário Adjunto | 32321360 |
| 0 | NATAL | GS - Setor de Expediente | 32321495 |
| 0 | NATAL | GS - Setor de Expediente (FAX) | 32321308 |
| 0 | NATAL | GS - Setor de Expediente (XEROX) | 32321411 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Administrativo | 32321398 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Administrativo | 32321399 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Administrativo (Fax) | 32321401 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Arquitetura | 32321366 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Copa | 32321367 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Digitação | 32321369 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Engenheiros | 32321368 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Engenheiros | 32321396 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Engenheiros | 32321397 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Recepção | 32321365 |
| 0 | NATAL | SCMCE - Subcoordenadoria | 32321400 |
| 0 | NATAL | SE - Setor de Expediente | 32321306 |
| 0 | NATAL | SEJUV - Subsecretário | 32321320 |
| 0 | NATAL | SEJUV - Subsecretário | 32321485 |
| 0 | NATAL | SOINSPE - Administrativo | 32321446 |
| 0 | NATAL | SOINSPE - Administrativo (Fax) | 32321445 |
| 0 | NATAL | SOINSPE - Assessoria | 32321447 |
| 0 | NATAL | SOINSPE - Autorização | 32321441 |
| 0 | NATAL | SOINSPE - Autorização | 32321332 |
| 0 | NATAL | SOINSPE - Direito do Aluno | 32321442 |
| 0 | NATAL | SOINSPE - Matrícula | 32321443 |
| 0 | NATAL | SOINSPE - Protocolo | 32321439 |
| 0 | NATAL | SOINSPE - Registro | 32321440 |
| 0 | NATAL | SOINSPE - Subcoordenadoria | 32321444 |
| 0 | NATAL | SUAP - Assessoria | 32321425 |
| 0 | NATAL | SUAP - Recepção | 32321423 |
| 0 | NATAL | SUAP - Subcoordenadoria | 32321422 |
| 0 | NATAL | SUASE - Administrativo | 32321467 |
| 0 | NATAL | SUASE - Merenda | 32321468 |
| 0 | NATAL | SUASE - Recepção | 32321471 |
| 0 | NATAL | SUASE - Sala de Projetos | 32321469 |
| 0 | NATAL | SUASE - Subcoordenadoria | 32321470 |
| 0 | NATAL | SUAVE - Administrativo | 32321373 |
| 0 | NATAL | SUAVE - Administrativo (Fax) | 32321372 |
| 0 | NATAL | SUAVE - Subcoordenadoria | 32321374 |
| 0 | NATAL | SUEF - Administrativo (Fax) | 32321489 |
| 0 | NATAL | SUEF - Educação Ambiental | 32321431 |
| 0 | NATAL | SUEF - Pedagógico | 32321483 |
| 0 | NATAL | SUEF - Pedagógico | 32321481 |
| 0 | NATAL | SUEF - Subcoordenadoria | 32321482 |
| 0 | NATAL | SUEJA - Administrativo/Finanças | 32321419 |
| 0 | NATAL | SUEJA - Lendo e Aprendendo | 32321494 |
| 0 | NATAL | SUEJA - Pedagógico | 32321417 |
| 0 | NATAL | SUEJA - Recepção | 32321418 |
| 0 | NATAL | SUEJA - Subcoordenadoria | 32321416 |
| 0 | NATAL | SUEJA - Supletivo | 32321421 |
| 0 | NATAL | SUEM - Finanças | 32321430 |
| 0 | NATAL | SUEM - Finanças (Fax) | 32321496 |
| 0 | NATAL | SUEM - Subcoordenadoria | 32321434 |
| 0 | NATAL | SUEP - Administrativo | 32321432 |
| 0 | NATAL | SUEP - Subcoordenadoria | 32321491 |
| 0 | NATAL | SUEP - Subcoordenadoria | 32321307 |
| 0 | NATAL | SUESP - Administrativo | 32321456 |
| 0 | NATAL | SUESP - Administrativo | 32321454 |
| 0 | NATAL | SUESP - Administrativo (Fax) | 32321452 |
| 0 | NATAL | SUESP - Apoio ao Deficiente Visual | 32321450 |
| 0 | NATAL | SUESP - Apoio Pedagógico | 32321451 |
| 0 | NATAL | SUESP - Financeiro | 32321455 |
| 0 | NATAL | SUMP - Adm. Setor Transportes | 32321413 |
| 0 | NATAL | SUMP - Almoxarifado Setorial | 32321412 |
| 0 | NATAL | SUMP - Chefia S. Transportes (Fax) | 32321497 |
| 0 | NATAL | SUMP - Manutenção e Serviços | 32321498 |
| 0 | NATAL | SUMP - Portaria | 32321328 |
| 0 | NATAL | SUMP - Reprografia | 32321405 |
| 0 | NATAL | SUMP - Subcoordenadoria | 32321414 |
| 1 | EXTREMOZ | CENTRO DE ED PROF E AMBIENTAL ESC DAS DUNAS | 32263362 |
| 1 | EXTREMOZ | CENTRO EDUCACIONAL AMANTES DO ABC | 32792198 |
| 1 | EXTREMOZ | CENTRO INFANTIL DE EXTREMOZ | 32792501 |
| 1 | EXTREMOZ | CENTRO INFANTIL ESTRELA DO MAR | |
| 1 | EXTREMOZ | CENTRO INFANTIL GOV JOSE AGRIPINO | |
| 1 | EXTREMOZ | CRECHE 2 DE GENIPABU | |
| 1 | EXTREMOZ | CRECHE 2 DE VILA DE FÁTIMA | 36141452 |
| 1 | EXTREMOZ | CRECHE 2 MALVINAS | |
| 1 | EXTREMOZ | CRECHE 2 MURICÍ | |
| 1 | EXTREMOZ | CRECHE CARÃO | 3794905 |
| 1 | EXTREMOZ | CRECHE COMUM | |
| 1 | EXTREMOZ | CRECHE NOVA EXTREMOZ | |
| 1 | EXTREMOZ | CRECHE PARQUE DOS SERVIDORES | |
| 1 | EXTREMOZ | EE ALM TAMANDARE ENS DE 1 E 2 GRAUS | 3279-4951 |
| 1 | EXTREMOZ | EE FELIPE CAMARAO ENSINO DE 1 GRAU | 3279-4953 |
| 1 | EXTREMOZ | EE JOAO FLORENCIO DA HORA | 3279-4955 |
| 1 | EXTREMOZ | EE JOSE SOARES DE SOUZA ENS 1 GRAU | |
| 1 | EXTREMOZ | EE LIGIA NAVARRO ENS DE 1 GRAU | 3226-3215 |
| 1 | EXTREMOZ | EE MANOEL CARNEIRO DA CUNHA | 3279-8790 |
| 1 | EXTREMOZ | EM ABEL SOARES DE SOUSA | |
| 1 | EXTREMOZ | EM ANTONIO FABRICIO CARIDADE | |
| 1 | EXTREMOZ | EM CEL JOSE FRANCO RIBEIRO | |
| 1 | EXTREMOZ | EM CICERO INACIO | |
| 1 | EXTREMOZ | EM EXPEDITO JOSE DA COSTA | |
| 1 | EXTREMOZ | EM FRANCISCO DANTAS | |
| 1 | EXTREMOZ | EM ISAIAS LOPES | |
| 1 | EXTREMOZ | EM JORGE CAMARA | |
| 1 | EXTREMOZ | EM LUIZ ALVES | |
| 1 | EXTREMOZ | EM MARIA ISABEL DANTAS | |
| 1 | EXTREMOZ | EM NOSSA SRA DE FATIMA | |
| 1 | EXTREMOZ | EM PE AUGUSTINHO | |
| 1 | EXTREMOZ | EM PEDRO FERNANDES | |
| 1 | EXTREMOZ | EM PROF VERA LUCIA GONCALVES | |
| 1 | EXTREMOZ | EM RAIMUNDA JOANA DO NASCIMENTO | |
| 1 | EXTREMOZ | EM SERGIO DE OLIVEIRA AGUIAR | 32252165 |
| 1 | EXTREMOZ | EM VEREADOR RICARDO AFONSO DE LIMA | |
| 1 | EXTREMOZ | ESCOLA ALEGRIA DE SABER | 32792366 |
| 1 | EXTREMOZ | ESCOLA DONA SILVANA | |
| 1 | EXTREMOZ | ESCOLA NAVEGANTES DO SABER | 32263054 |
| 1 | EXTREMOZ | ESCOLA NSA. SRA. DA CONCEIÇÃO | |
| 1 | EXTREMOZ | FUTURO COLÉGIO E CURSO | 32792365 |
| 1 | EXTREMOZ | JARDIM ESCOLA PEDACINHO DO CEU | 32797201 |
| 1 | EXTREMOZ | JARDIM ESCOLA ROSA AMELIA | |
| 1 | EXTREMOZ | JARDIM VIDA ESPERANÇA | |
| 1 | MACAÍBA | C ED PRE ESCOLAR LUIZ DA CAMARA CASCUDO | 32716592 |
| 1 | MACAÍBA | CE MUNDO MAGICO DA CRIANCA | 32711475 |
| 1 | MACAÍBA | CENTRO DE ED MUL PEDRO GOMES DE SOUZA | 32716618 |
| 1 | MACAÍBA | CENTRO DE ED R ALFREDO MESQUITA FILHO | 36312054 |
| 1 | MACAÍBA | CENTRO DE ENSINO PEDAGOGICO INFANTIL-C.E.P.I | 32712043 |
| 1 | MACAÍBA | CENTRO EDUCACIONAL CAIXINHA DO SABER | 91215718 |
| 1 | MACAÍBA | CENTRO EDUCACIONAL CAMINHO PARA O FUTURO | |
| 1 | MACAÍBA | CENTRO EDUCACIONAL CORUJINHA DA MAMAE | 32712697 |
| 1 | MACAÍBA | CENTRO EDUCACIONAL JANELINHA DO SABER | 32712737 |
| 1 | MACAÍBA | CENTRO INFANTIL DEPUTADO JESSE PINTO FREIRE FILHO | 32716839 |
| 1 | MACAÍBA | COLEGIO BATISTA EBENEZER | 32711751 |
| 1 | MACAÍBA | COLEGIO EQUIPE | 32711789 |
| 1 | MACAÍBA | COLEGIO JELM | 32711729 |
| 1 | MACAÍBA | COMPLEXO EDUCACIONAL N SRA DE LOURDES | 99880918 |
| 1 | MACAÍBA | CRECHE 2 INFÂNCIA FELIZ | 36312039 |
| 1 | MACAÍBA | CRECHE CASULO ODILEIA MESQUITA | |
| 1 | MACAÍBA | CRECHE CASULO PEQUENO PRINCIPE | 36315049 |
| 1 | MACAÍBA | CRECHE PROFESSORA MARLIETE FREIRE DE MACEDO | 32716594 |
| 1 | MACAÍBA | E ISOLADA MANOEL SIMPLICIO DE ARAUJO | |
| 1 | MACAÍBA | E ISOLADA MARIA FERNANDES DO FORTE | 36315055 |
| 1 | MACAÍBA | E ISOLADA NAIR DE ANDRADE MESQUITA | 35021643 |
| 1 | MACAÍBA | E M DR ALFREDO LIRA | 36313002 |
| 1 | MACAÍBA | EDUC VENERA DANTAS DE MEDEIROS | 32716596 |
| 1 | MACAÍBA | EE PROFESSORA MARILUZA ALMEIDA FLORENTINO | 3271-6840 |
| 1 | MACAÍBA | EE ALFREDO M FILHO ENS 1 E 2 GRAUS | 3271-6832 |
| 1 | MACAÍBA | EE ARCELINA FERNANDES ENS 1 GRAU | 3271-6833 |
| 1 | MACAÍBA | EE AUTA DE SOUZA ENS 1 GRAU | 3271-6834 |
| 1 | MACAÍBA | EE DE JUNDIAI ENSINO DE 1 GRAU | 32711981 |
| 1 | MACAÍBA | EE DEP JESSE PINTO FREIRE FILHO | 3271-6839 |
| 1 | MACAÍBA | EE DR JOAO CHAVES 1 GRAU | 3631-8055 |
| 1 | MACAÍBA | EE DR SEVERIANO ENS FUNDAMENTAL | 3271-6846 |
| 1 | MACAÍBA | EE FRANCISCA CASTRO GOMES ANDRADE | 3271-2559 |
| 1 | MACAÍBA | EE HENRIQUE C DE SOUZA ENS 1 GRAU | 3271-4982 |
| 1 | MACAÍBA | EE M EMILIA DUARTE PEREIRA 1 GRAU | 3271-3074 |
| 1 | MACAÍBA | EE OTACILIO ALECRIM ENS 1 GRAU | 3271–6847 |
| 1 | MACAÍBA | EE PROF PAULO NOBRE ENS 1 GRAU | 3271-6837 |
| 1 | MACAÍBA | EM MANOEL L. DE ARAUJO | |
| 1 | MACAÍBA | EM ANTONIA MARINHO | 36312042 |
| 1 | MACAÍBA | EM ANTONIO CASSIANO DA COSTA | |
| 1 | MACAÍBA | EM AUGUSTO SEVERO | 32716620 |
| 1 | MACAÍBA | EM AUTA DE SOUZA | 32716600 |
| 1 | MACAÍBA | EM DAISE HALL | 32716623 |
| 1 | MACAÍBA | EM DES VIGILIO PACHECO DANTAS | |
| 1 | MACAÍBA | EM ELVIRO XAVIER DE SOUZA | |
| 1 | MACAÍBA | EM FABRICIO GOMES PEDROZA | 32716602 |
| 1 | MACAÍBA | EM FRANCISCO FALCAO FREIRE | 32716606 |
| 1 | MACAÍBA | EM FRANCISCO GENIVAL DA SILVA | 32716608 |
| 1 | MACAÍBA | EM IOLANDA CHAVES LUCENA | |
| 1 | MACAÍBA | EM JESSE PINTO FREIRE | |
| 1 | MACAÍBA | EM JOSE ARINALDO ALVES | 32716610 |
| 1 | MACAÍBA | EM JOSE MESQUITA | 36312816 |
| 1 | MACAÍBA | EM JOSE PINHEIRO BORGES | 32716612 |
| 1 | MACAÍBA | EM LUIS CURCIO MARINHO | 36316053 |
| 1 | MACAÍBA | EM LUIZ GABRIEL DA COSTA | |
| 1 | MACAÍBA | EM MANOEL DUARTE FILHO | |
| 1 | MACAÍBA | EM MANOEL SIMPLICIO DE ARAUJO | |
| 1 | MACAÍBA | EM MARIA DO CARMO SILVA | 99224777 |
| 1 | MACAÍBA | EM NAIR DE ANDRADE MESQUITA | |
| 1 | MACAÍBA | EM PE JOAO MARIA | 91498889 |
| 1 | MACAÍBA | EM PROF BARTOLOMEU FAGUNDES | |
| 1 | MACAÍBA | EM PROF JOAO FAUSTINO | 88429219 |
| 1 | MACAÍBA | EM PROF SEVERINO BEZERRA | |
| 1 | MACAÍBA | EM PROFA NAZARE MADRUGA | |
| 1 | MACAÍBA | EM PROFESSORA ANITA ALVES MACIEL | |
| 1 | MACAÍBA | EM RODOLFO HELINSK | 36315015 |
| 1 | MACAÍBA | EM SANTA ISABEL | 32716614 |
| 1 | MACAÍBA | EM SEVERINO FIRME DOS SANTOS | |
| 1 | MACAÍBA | EM STA LUZIA | 36311024 |
| 1 | MACAÍBA | EM STA LUZIA | 36313007 |
| 1 | MACAÍBA | EM TANCREDO NEVES | |
| 1 | MACAÍBA | EM TEREZA BRITO DO NASCIMENTO | 32716616 |
| 1 | MACAÍBA | EM WALDEMAR DIOGENES PEIXOTO | 36314008 |
| 1 | MACAÍBA | ESC DE ENSINO ESPECIAL ROSANGELA V DE FONSECA-APAE | 32716590 |
| 1 | MACAÍBA | ESCOLA ATIVA | 32711034 |
| 1 | MACAÍBA | ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI | 32716651 |
| 1 | MACAÍBA | ESCOLA SESC | 32711433 |
| 1 | MACAÍBA | ESCOLINHA CAMILA BARBOSA | 32711761 |
| 1 | MACAÍBA | JARDIM ESCOLA AQUARELA | 91567478 |
| 1 | MACAÍBA | JARDIM ESCOLA REINO INFANTIL | 32712579 |
| 1 | MACAÍBA | SENAC - UNIDADE MACAIBA | 40051095 |
| 1 | NATAL | 1ª DIRED | 32327649 / 7448 / 7452 / 7455 / 7457 / 7464 |
| 1 | NATAL | AMBULATORIO PADRE JOAO MARIA | 32212969 |
| 1 | NATAL | ANDORINHA COLEGIO E CURSO | 36627712 |
| 1 | NATAL | CASA ESCOLA EDUCAR | 32242987 |
| 1 | NATAL | CDF COLEGIO E CURSO | 32117269 |
| 1 | NATAL | CDF COLEGIO E CURSO | 32145919 |
| 1 | NATAL | CDF COLEGIO E CURSO MASTER | 30829657 |
| 1 | NATAL | CDF ROBERTO FREIRE | 36423390 |
| 1 | NATAL | CE DE CAP DE ED E ATEN SURDO - CAS | 32322827 |
| 1 | NATAL | CE DÓ RÉ MI | 664.6935 |
| 1 | NATAL | CE O PEQUENO SÁBIO | 36619291 |
| 1 | NATAL | CEJA-C. DE EDUC. DE J. E ADULTOS PROF. R. TEOFILO | 3232–2397 |
| 1 | NATAL | CENEP-CENTRO EST DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SEN J PINTO FREIRE | 3232-9754 |
| 1 | NATAL | CENTO EDUCACIONAL O MUNDO DE SOPHIA | 36629882 |
| 1 | NATAL | CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL | 32011164 |
| 1 | NATAL | CENTRO INFANTIL CRIANCAS FELIZES | 32329447 |
| 1 | NATAL | CENTRO 2 DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE SABINO GENTILLI | |
| 1 | NATAL | CENTRO 4 DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA-ZONA NORTE | 40069500 |
| 1 | NATAL | CENTRO AVANÇADO DE ENSINO | 32141169 |
| 1 | NATAL | CENTRO AVANÇADO DE ENSINO-CADE | 32211169 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE APOIO PEDAG AS PESSOAS COM DEF VISUAL IAPISSARA DE AGUIAR -CAP | 32321450 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE APRENDIZAGEM ARCO IRIS LTDA | 36613298 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE E DE JOV E ADUL CEJA PROF FELIPE GUERRA | 3232–6615 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE EDUC INTEGRADA LTDA | 32065760 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL SANTO ANTONIO | 32056150 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA | 30895620 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA CLOVIS MOTTA | 32114586 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE ENSINO INTEGRADO | 36648786 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE REFERÊNCIA EDUCACIONAL - C R E POSITIVO | 32116798 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE TEC EM INFORMATICA ALUIZIO ALVES SENAI | 32012109 |
| 1 | NATAL | CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GAS - SENAI | 32048114 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUC MARISTELLA | 32232871 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUC PRE ESC PROF STELLA LOPES | 32324822 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUC. ANTONIA ESTER DE A SOUZA | 36053160 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL EQUILÍBIO | 36533149 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL A FAMÍLIA | 32232862 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL ALFERES TIRADENTES | 3232-0161 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO GOMES DOS SANTOS | 30828530 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL CAMINHO DO SABER | 36615831 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL CAMPOS DE OLIVEIRA | 6536828 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL CARDOSO | 32345591 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL DA CRIANÇA | 32213068 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL DE NAZARE | 32056865 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL DIX-SEPT ROSADO | 2317597 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL FELICIDADE DO SABER | 36642176 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL FLORES DE MARIA | 36631413 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL FUTURO FELIZ | 36645912 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL GERAÇÃO | 32063786 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL INFORMAR | 36632516 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL INTELIGENTE | 36612744 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL LIBANIA MEDEIROS | 36131373 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL LIRIOS DOS VALES | 36625694 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS | 6635481 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL MUNDO INFANTIL | 36614645 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL NOSSO AMIGUINHO | 2182544 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL NOVA JERUZALEM | 36610504 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL PENHA CABRAL | 6642087 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL PROGRESSO | 36147716 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL RAIO DE LUZ | 32232050 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL ROSA DE SAROM | 36644207 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO | 32144739 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL TIA EDNA | 36722223 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL UIRAPURU | 32144487 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCACIONAL VISTA VERDE | 3663690 |
| 1 | NATAL | CENTRO EDUCATIVO RENACER | 36617577 |
| 1 | NATAL | CENTRO ESCOLAR NOVO MILENIO | 36634199 |
| 1 | NATAL | CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 32322374 |
| 1 | NATAL | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | 40052672 |
